ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين وذلك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
وبهذا الفوز ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بوصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة ويتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45 في المركز الثالث.
ونجح الزمالك في تسجيل هدفه الأول عن طريق مصطفى محمد قبل أن يسجل كاسونجو الهدف الثاني.
وأهدر محمد فاروق لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ركلة جزاء.
نستعرض ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباراة الزمالك ضد بيراميدز
الفريق | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | ||
الأهلي | 23 | 20 | 2 | 1 | 56 | 8 | 48 | 62 |
الزمالك | 24 | 14 | 6 | 4 | 32 | 17 | 15 | 48 |
بيراميدز | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 25 | 15 | 45 |
المقاولون العرب | 24 | 13 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 43 |
الاتحاد السكندري | 23 | 8 | 11 | 4 | 24 | 18 | 6 | 35 |
سموحة | 24 | 6 | 13 | 5 | 27 | 24 | 3 | 31 |
إنبي | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 22 | -1 | 31 |
الإسماعيلي | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 27 |
الانتاج الحربي | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 | 27 |
حرس الحدود | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 21 | -1 | 26 |
وادي دجلة | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 |
طلائع الجيش | 24 | 5 | 11 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 |
الجونة | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 | 28 | -10 | 25 |
مصر المقاصة | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 24 |
أسوان | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 36 | -12 | 24 |
المصري البورسعيدي | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 25 | -6 | 21 |
نادي مصر | 23 | 3 | 9 | 11 | 15 | 31 | -16 | 18 |
طنطا | 24 | 2 | 11 | 11 | 16 | 35 | -19 | 17 |
إقرأ أيضاً