ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وحرس الحدود
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
وأصبح فريق الأهلي على بعد 8 نقاط فقط من حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه.
سجل وليد سليمان لصالح الأهلي الهدف الأول قبل أن يحرز قفشة الهدف الثاني.
وكان الأهلي فاز على دجلة الجولة الماضية بهدفين دون رد ليواصل انتصاراته في المسابقة المحلية.
ونستعرض ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والتي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية.
الترتيب |
الفريق | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | ||
1 | الأهلي | 25 | 22 | 2 | 1 | 60 | 8 | 52 | 68 |
2 | الزمالك | 25 | 15 | 6 | 4 | 33 | 17 | 16 | 51 |
3 | بيراميدز | 25 | 13 | 6 | 6 | 41 | 27 | 14 | 45 |
4 | المقاولون | 25 | 13 | 5 | 7 | 30 | 22 | 8 | 44 |
5 | الاتحاد | 24 | 8 | 11 | 5 | 25 | 21 | 4 | 35 |
6 | سموحة | 25 | 6 | 14 | 5 | 30 | 27 | 3 | 32 |
7 | إنبي | 25 | 7 | 11 | 7 | 22 | 23 | -1 | 32 |
8 | مصر المقاصة | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 34 | -2 | 30 |
9 | الانتاج الحربي | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 | 30 |
10 | الإسماعيلي | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 32 | -4 | 30 |
11 | الجونة | 25 | 7 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 | 28 |
12 | وادي دجلة | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 | 27 |
13 | حرس الحدود | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 23 | -3 | 26 |
14 | طلائع الجيش | 25 | 5 | 11 | 9 | 23 | 30 | -7 | 26 |
15 | أسوان | 25 | 5 | 10 | 10 | 27 | 39 | -12 | 25 |
16 | المصري |
22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
17 | نادي مصر | 24 | 3 | 9 | 12 | 15 | 35 | -20 | 18 |
18 | طنطا | 25 | 2 | 11 | 12 | 16 | 38 | -22 | 17 |
إقرأ أيضاً