نتابع تقرير عن جدول ترتيب مجموعات كأس أمم آسيا 2019 عقب انطلاق فاعليات الجولة الثانية من البطولة الآسيوية وقد اسفرت النتائج عن تأهل المنتخب الاردنى الى الدور القادم من البطولة وهو اول المنتخبات التى اكدت صعودها عقب فوزه على المنتخب الاسترالى والمنتخب السورى وتصدر مجموعته برصيد ستة نقاط .
وقد تصدر المنتخب الاماراتى مجموعته برصيد اربع نقاط عقب تحقيقه الفوز على المنتخب الهندى بهدفان وتصدر ايضا المنتخب السعودى مجموعته برصيد ثلاثة نقاط حتى الان ونتابع من خلال موقع كورة اون جدول ترتيب مجموعات البطولة الآسيوية.
ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019
المجموعة الأولى |
---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|
1 | الإمارات | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | الهند | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3 | تايلاند | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | البحرين | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة الثانية |
---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|
1 | الأردن | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | فلسطين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | سوريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | أستراليا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة الثالثة |
---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|
1 | الصين | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | قيرغيزستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | الفلبين | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة الرابعة |
---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|
1 | إيران | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | العراق | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | فيتنام | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | اليمن | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
المجموعة الخامسة |
---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|
1 | السعودية | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | قطر | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | لبنان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | كوريا الشمالية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
المجموعة السادسة |
---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|
1 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | أوزبكستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | تركمانستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | عمان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |