جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني من الجولة التاسعة والعشرين
أنتهت مساء اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الثاني من مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2020-2021.
ترتيب القمة
و يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 58 في حين يأتى فريق الشباب في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة ، يليه فريق إتحاد جدة صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة.
ترتيب الدوري السعودي
نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني من الجولة التاسعة والعشرين :
1- الهلال: 58 نقطة
2- الشباب : 54 نقطة
3- الاتحاد: 53 نقطة
4- التعاون : 47 نقطة
5- النصر: 46 نقطة
6- الاتفاق : 44 نقطة
7- الفتح : 41 نقطة
8- الأهلي : 39 نقطة
9- الفيصلي : 36 نقطة
10- الرائد : 35 نقطة
11- أبها : 35 نقطة
12- القادسية : 34 نقطة
13- الباطن: 33 نقطة
14- الوحدة : 32 نقطة
15 – ضمك : 30 نقطة.
16- العين : 20 نقطة.
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 29 | 17 | 7 | 5 | 1 | 25:57 | 32 | 58 | |
2 | الشباب | 29 | 16 | 6 | 7 | 1 | 43:65 | 22 | 54 | |
3 | الاتحاد | 29 | 14 | 11 | 4 | 1 | 28:43 | 15 | 53 | |
4 | التعاون | 29 | 13 | 8 | 8 | 1 | 28:42 | 14 | 47 | |
5 | النصر | 29 | 13 | 7 | 9 | 1 | 38:52 | 14 | 46 | |
6 | الإتفاق | 29 | 13 | 5 | 11 | 1 | 47:48 | 1 | 44 | |
7 | الفتح | 29 | 12 | 5 | 12 | 1 | 53:53 | 0 | 41 | |
8 | الأهلي | 29 | 11 | 6 | 12 | 1 | 54:43 | -11 | 39 | |
9 | الفيصلي | 29 | 9 | 9 | 11 | 1 | 44:40 | -4 | 36 | |
10 | الرائد | 29 | 10 | 5 | 14 | 1 | 45:42 | -3 | 35 | |
11 | أبها | 29 | 10 | 5 | 14 | 1 | 49:41 | -8 | 35 | |
12 | القادسية | 29 | 8 | 10 | 11 | 1 | 46:40 | -6 | 34 | |
13 | الباطن | 28 | 8 | 9 | 11 | 2 | 50:39 | -11 | 33 | |
14 | الوحدة | 29 | 9 | 5 | 15 | 1 | 57:40 | -17 | 32 | |
15 | ضمك | 28 | 7 | 9 | 12 | 2 | 48:39 | -9 | 30 | |
16 | العين | 29 | 5 | 5 | 19 | 1 | 60:31 | -29 | 20 |
إقرأ أيضًا: