رياضة دولية
جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

نجح منتخب الإمارات في تصدر مجموعته خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 دون أي خسارة، ليضمن تأهله إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، وسبق للأبيض المشاركة في كأس العالم مرة واحدة عام 1990، ويطمح للاستفادة من زيادة عدد المنتخبات في النسخة المقبلة لضمان عودته إلى البطولة العالمية، كما ضمن المنتخب الإماراتي التأهل رسميًا إلى كأس آسيا 2027 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.
نظام تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا
تتألف التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 من أربعة أدوار، بمشاركة 46 منتخبًا من القارة، وفق النظام التالي:
- الدور الأول: تنافست فيه المنتخبات الأقل تصنيفًا عالميًا (20 منتخبًا) في مواجهات مباشرة ذهابًا وإيابًا، وتأهل منها 10 فرق إلى الدور الثاني.
- الدور الثاني: انضمت المنتخبات المتأهلة إلى 26 منتخبًا آخر في 9 مجموعات، وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث، كما ضمنوا التأهل لكأس آسيا 2027.
- الدور الثالث: يتنافس 18 منتخبًا موزعين على 3 مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.
- الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة بالدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدرا المجموعتين إلى المونديال، بينما يواجه وصيفاهما بعضهما، ويتأهل الفائز إلى الملحق العالمي.
القنوات الناقلة لمباريات الإمارات في التصفيات
تنقل مباريات منتخب الإمارات في التصفيات عبر قنوات beIN Sports وقنوات الكأس الرياضية.
جدول مباريات الإمارات في الدور الثالث من التصفيات
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
قطر – الإمارات | الخميس 5 سبتمبر 2024 | 3-1 | ملعب أحمد بن علي |
الإمارات – إيران | الخميس 10 سبتمبر 2024 | 1-0 | ملعب هزاع بن زايد |
الإمارات – كوريا الشمالية | الخميس 10 أكتوبر 2024 | 1-1 | ملعب هزاع بن زايد |
أوزبكستان – الإمارات | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 | 0-1 | ملعب بونيودكور |
الإمارات – قيرغيزستان | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 0-3 | استاد محمد بن زايد |
الإمارات – قطر | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 0-5 | استاد آل نهيان |
إيران – الإمارات | الخميس 20 مارس 2025 | غير محدد | استاد آزادي |
كوريا الشمالية – الإمارات | الثلاثاء 25 مارس 2025 | غير محدد | مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية |
الإمارات – أوزبكستان | الخميس 5 يونيو 2025 | غير محدد | غير محدد |
قيرغيزستان – الإمارات | الثلاثاء 10 يونيو 2025 | غير محدد | غير محدد |
ترتيب مجموعة الإمارات في الدور الثالث من التصفيات
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيران | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 |
2 | أوزبكستان | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
3 | الإمارات | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 10 |
4 | قطر | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 |
5 | قيرغيزستان | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
6 | كوريا الشمالية | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
نتائج الإمارات في الدور الثاني من التصفيات
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الإمارات – نيبال | الخميس 16 نوفمبر 2023 | 0-4 | استاد آل مكتوم |
البحرين – الإمارات | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 | 2-0 | استاد البحرين الوطني |
الإمارات – اليمن | الخميس 21 مارس 2024 | 1-2 | استاد آل نهيان |
اليمن – الإمارات | الثلاثاء 26 مارس 2024 | 3-0 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
نيبال – الإمارات | الخميس 6 يونيو 2024 | 4-0 | استاد الأمير محمد بن فهد |
الإمارات – البحرين | الثلاثاء 11 يونيو 2024 | 1-1 | ملعب زعبيل |
ترتيب مجموعة الإمارات في الدور الثاني من التصفيات
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإمارات | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 |
2 | البحرين | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 | اليمن | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | نيبال | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
بهذه النتائج، واصل المنتخب الإماراتي مشواره الناجح في التصفيات، ويطمح إلى تحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى كأس العالم 2026.