جدول مواعيد مباريات الفتح في دوري روشن السعودي 2025/2024
مع انطلاق موسم دوري روشن السعودي 2024/2025، يستعد نادي الفتح لخوض منافسات قوية ضمن الدوري، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب، يمتاز نادي الفتح بتاريخ حافل في كرة القدم السعودية، وسيكون للمباريات القادمة أهمية كبيرة في تحقيق أهدافه لهذا الموسم.
انتقالات الفتح الصيفية
شهد نادي الفتح السعودي نشاطاً ملحوظاً في سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025/2024، حيث عمل على تعزيز صفوفه بمجموعة من اللاعبين لتقديم أداء قوي في دوري روشن السعودي، حيث قام النادي بضم عدد من اللاعبين المحليين والدوليين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة ومستوى فني عالٍ، وذلك من أجل المنافسة بشكل أكبر في بطولة دوري روشن السعودي، حيث يستهدف الفتح حتى الآن صم صفقة قوية وهو اللاعب، محمود تريزيجه، نحن المنتخب المصري.
جدول مواعيد مباريات الفتح
يأتي جدول مواعيد مباريات الفتح في دوري روشن السعودي للموسم الجديد، على النحو التالي:
المباراة | الموعد | |
1 | القادسية والفتح | 0:3 |
2 | الفتح والاهلي | 0:1 |
3 | الفتح والاتفاق | السبت 14/9 18:30 بتوقيت مكة المكرمة |
4 | العروبة والفتح | الخميس 19/9 19:00 بتوقيت مكة المكرمة |
5 | الفتح والأخدود | السبت 28/9 18:10 بتوقيت مكة المكرمة |
6 | التعاون والفتح | الخميس 3/10 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
7 | الفتح والخلود | الجمعة 18/10 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
8 | الرائد والفتح | الخميس 24/10 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
9 | الفتح والفيحاء | الخميس 31/10 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
10 | الفتح والخليج | الخميس 7/11 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
11 | الاتحاد والفتح | الجمعة 22/11 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
12 | الفتح والرياض | الخميس 28/11 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
13 | الشباب والفتح | الخميس 5/12 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
14 | الفتح والوحدة | الجمعة 13/12 |
15 | الهلال والفتح | الجمعة 20/12 |
16 | الفتح وضمك | الجمعة 27/12 |
17 | النصر والفتح | الجمعة 3/1/2025 |
18 | الفتح والقادسية | الجمعة 10/1/2025 |
19 | الاهلي والفتح | الجمعة 17/1/2025 |
20 | الاتفاق والفتح | الجمعة 24/1/2025 |
21 | الفتح والعروبة | الجمعة 31/1/2025 |
22 | الاخدود والفتح | الجمعة 7/2/2025 |
23 | الفتح والتعاون | الجمعة 28/2/2025 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
24 | الخلود والفتح | الخميس 6/3/2025 8:00 بتوقيت مكة المكرمة |
25 | الفيحاء والفتح | الجمعة 7/3/2025 |
26 | الفتح والرائد | الخميس 13/3/2025 7:00 بتوقيت مكة المكرمة |
27 | الخليج والفتح | الجمعة 14/3/2025 |
28 | الفتح والاتحاد | الجمعة 28/3/2025 |
29 | الرياض والفتح | الجمعة 4/4/2025 |
30 | الفتح والشباب | الجمعة 11/4/2025 |
31 | الوحدة والفتح | الجمعة 18/4/2025 |
32 | الهلال والفتح | الجمعة 25/4/2025 |
33 | ضمك والفتح | الجمعة 2/5/2025 |
34 | الفتح والنصر | الجمعة 9/5/2025 |
اقرأ أيضاً