موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسه الهلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.
ويتواجه الفريقان في مستهل مشوارهما بعد عودة النشاط الرياضي في الرابع من شهر أغسطس المقبل.
ويقام لقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم الأربعاء، الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.
وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 45نقطة.
وكان الهلال اختتم مشواره قبل توقف النشاط بتعادل أمام ضمك بهدف لكل منهما، بينما حقق النصر فوزا كبيرا أمام الرائد برباعية مقابل هدف.
جدير بالذكر أن النشاط الرياضي كان توقف في شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
توقي المباراة
الساعة 9.000 بتوقيت السعودية
القنوات الناقلة للمباراة
KSA Sports 2 HD | عبدالله الحربي |
KSA Sports 1 HD | فهد العتيبي |
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين
الفريق | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | ||
الهلال | 22 | 15 | 6 | 1 | 52 | 19 | 33 | 51 |
النصر | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 16 | 24 | 45 |
الوحدة | 22 | 13 | 0 | 9 | 35 | 28 | 7 | 39 |
الأهلي | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 25 | 11 | 37 |
الفيصلي | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 35 |
التعاون | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 32 |
الرائد | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 40 | -10 | 32 |
الشباب | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 | 31 |
أبها | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 39 | -7 | 30 |
الاتفاق | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 29 | 5 | 29 |
الفيحاء | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 27 |
الحزم | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 41 | -11 | 24 |
الاتحاد | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 33 | -3 | 23 |
الفتح | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 37 | -10 | 19 |
ضمك | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 | 18 |
العدالة | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 41 | -20 | 17 |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
عبد الرزاق حمد الله | النصر | 18 |
بافيتيمبي جوميز | الهلال | 14 |
عمر السومة | الأهلي | 13 |
يوسف نياكات | الوحدة | 12 |
روماريو ريكاردو دا سيلفا | الاتحاد | 11 |
كارلوس إدواردو | الهلال | 11 |
كارلوس ستراندبيرج | الحزم | 9 |
سعد بقير | أبها | 9 |
كريستيان جوانكا | الشباب | 8 |
دجانيني تافاريس | الأهلي | 8 |
كاروليس اندريا ماستينور | العدالة | 8 |
أنسيلمو دي مورايس | الوحدة | 8 |
جوليانو فيكتور دي باولا | النصر | 8 |
إقرأ أيضاً